
Disponibilità immediata di carrelli elevatori usati in tutte le regioni d'Italia: muletti telescopici, frontali e laterali sia diesel che elettrici.
| Codice | Marca | Modello | Portata | Montante | Sollevamento | Anno | Ubicazione | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3958 NOVITA' | ARMANNI | XTS 2R | 2000 | 2008 | Fisciano | |||
| 3959 NOVITA' | ARMANNI | XTS 2R | 2000 | 2008 | Firenze | |||
| 88579 NOVITA' | TOYOTA | 8PM16 | 1600 | 2012 | Firenze | |||
| 23750 NOVITA' | STILL | EGU16 | 1600 | 2001 | Firenze | |||
| 14012 NOVITA' | TOYOTA | 02-7FDF25 | 2500 | SIMPLEX | 3300 mm. | 2004 | Pisa | |
| 10425 NOVITA' | TOYOTA | 02-8FDF30 | 3000 | SIMPLEX | 4000 mm. | 2008 | Firenze | |
| 80383 NOVITA' | OM PIMESPO | E 50 N | 5000 | SIMPLEX | 4000 mm. | 1995 | Firenze | |
| 14042 NOVITA' | TOYOTA | 02-7FDF18 | 1750 | SIMPLEX | 4000 mm. | 2004 | Grosseto | |
| 70585 NOVITA' | OM PIMESPO | ESNL10,5 | 1000 | TELE DUPLEX | 2900 mm. | Firenze | ||
| 1707 NOVITA' | OMG | ERGOS 10 T | 1000 | TRIPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1723 NOVITA' | MITSUBISHI | FD30 | 3000 | DUPLEX | 4000 | Cosenza | ||
| 1756 NOVITA' | MITSUBISHI | FD25 | 2500 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 1778 NOVITA' | TOYOTA | 02-7FDF30 | 3000 | TRIPLEX | 4700 | 2005 | Salerno | |
| 1788 NOVITA' | ALTRO | Colibrì | 1500 | Salerno | ||||
| 1826 NOVITA' | TOYOTA | FBH25 | 2500 | TRIPLEX | 4000 | 2007 | Salerno | |
| 1868 NOVITA' | TOYOTA | 5FD70 | 7000 | DUPLEX | 5500 | 2005 | Salerno | |
| 1884 NOVITA' | STILL | R60-25 | DUPLEX | 4000 | Salerno | |||
| 1944 NOVITA' | TOYOTA | 7PML20 | 2000 | Salerno | ||||
| 2289 NOVITA' | TOYOTA | 7FBEF18 | 1800 | DUPLEX | 4000 | 2003 | Salerno | |
| 2570 NOVITA' | TOYOTA | 7FBMF25 | 2500 | TRIPLEX | 4700 | 2004 | Salerno | |
| 2831 NOVITA' | TOYOTA | 62-7FDF25 | 2500 | 5000 | 2003 | Salerno | ||
| 3263 NOVITA' | ALTRO | DF05-A70N | 7000 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 3667 NOVITA' | MITSUBISHI | FD25 | 2500 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 42189 NOVITA' | ARMANNI | Beta SL 12v 105/16 | 1000 | SIMPLEX | 1600 mm. | 2005 | Firenze | |
| 10555 NOVITA' | TOYOTA | 52-8FDF30 | 3000 | TRIPLEX - GAL | 6000 mm. | 2008 | Pisa | |
| 47337 NOVITA' | ARMANNI | Beta SL M 120/16 | 1200 | SIMPLEX | 1600 mm. | 2007 | Firenze | |
| 01564 NOVITA' | ALTRO | Hand Stacker | 1000 | SIMPLEX | 1500 mm. | 2006 | Firenze | |
| 1308 NOVITA' | STILL | R60-30 | 3000 | TRIPLEX | 5500 | 2001 | Salerno | |
| 1313 NOVITA' | STILL | R60-30 | 3000 | TRIPLEX | 5850 | 2001 | Salerno | |
| 1323 NOVITA' | OM PIMESPO | EU 25 | 2500 | DUPLEX | 4000 | Caserta | ||
| 1339 NOVITA' | OM PIMESPO | D 30 C | 3000 | DUPLEX - GAL | 4000 | Salerno | ||
| 1340 NOVITA' | ICEM | TP16 | 1600 | Salerno | ||||
| 1371 NOVITA' | TOYOTA | 7PML20 | 2000 | Salerno | ||||
| 1377 NOVITA' | KOMATSU | FD 30 | 3000 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1378 NOVITA' | JUNGHEINRICH | EFG-VAC 20 SP | 2000 | DUPLEX - GAL | 4350 | 2002 | Salerno | |
| 1390 NOVITA' | TOYOTA | 62-7FDF25 | 2500 | DUPLEX | 3300 | 2004 | Salerno | |
| 1393 NOVITA' | TOYOTA | 62-7FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4500 | 2004 | Salerno | |
| 1394 NOVITA' | TOYOTA | 7FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4000 | 2004 | Salerno | |
| 1396 NOVITA' | CLARK | CDP 25 H | 2500 | TRIPLEX | 5740 | Salerno | ||
| 1413 NOVITA' | ALTRO | FD 25 | 2500 | DUPLEX | 4500 | Salerno | ||
| 1457 NOVITA' | TOYOTA | 8FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4500 | 2008 | Salerno | |
| 1482 NOVITA' | TOYOTA | 8FDF30 | 3000 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1485 NOVITA' | CATERPILLAR | F50DSA | 2500 | TRIPLEX | 3300 | Salerno | ||
| 1486 NOVITA' | TOYOTA | 8FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4500 | 2008 | Salerno | |
| 1488 NOVITA' | TOYOTA | 8FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4500 | 2008 | Salerno | |
| 1495 NOVITA' | TOYOTA | 8FDF30 | 3000 | DUPLEX | 5000 | 2008 | Salerno | |
| 1501 NOVITA' | MITSUBISHI | FD30 | 3000 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 1503 NOVITA' | ALTRO | FVB15H4 | 1500 | DUPLEX | 3000 | Salerno | ||
| 1505 NOVITA' | LINDE | E25 | 2500 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 1524 NOVITA' | TOYOTA | R20-20 | 2000 | DUPLEX | 2000 | 1996 | Salerno | |
| 1552 NOVITA' | STILL | R20-20 | 2000 | DUPLEX | 3400 | Salerno | ||
| 1554 NOVITA' | CLARK | EM20 | 2000 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 1556 NOVITA' | OMG | ECO 12 N | 1200 | DUPLEX | 2900 | Salerno | ||
| 1557 NOVITA' | SIBICAR | PDV 1788 | 2000 | DUPLEX | 4000 | 1997 | Salerno | |
| 1572 NOVITA' | TOYOTA | 7FBEF15 | 1500 | DUPLEX | 4500 | |||
| 1605 NOVITA' | LINDE | E-14 | 1400 | DUPLEX | 3250 | Salerno | ||
| 1613 NOVITA' | HYSTER | P20S | 2000 | Salerno | ||||
| 1614 NOVITA' | ALTRO | TM20-PO | 2000 | 2003 | Salerno | |||
| 1619 NOVITA' | TOYOTA | 7FBMF30 | 3000 | TRIPLEX | 5500 | 2005 | Caserta | |
| 1656 NOVITA' | TOYOTA | 02-7FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4000 | 2005 | Salerno | |
| 1657 NOVITA' | TOYOTA | 62-7FDF30 | 3000 | DUPLEX | 4000 | 2007 | Salerno | |
| 1658 NOVITA' | TOYOTA | 62-7FDF30 | 3000 | DUPLEX | 4000 | 2007 | Salerno | |
| 1659 NOVITA' | TOYOTA | 02-7FDF30 | 3000 | DUPLEX | 4470 | 2005 | Salerno | |
| 1665 NOVITA' | TOYOTA | 02-7FDF30 | 3000 | DUPLEX | 4000 | 2005 | Salerno | |
| 1675 NOVITA' | ALTRO | E25CU | 2500 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 123.7 NOVITA' | STILL | R 70-16 | 1600 | DUPLEX | 4150 | Salerno | ||
| 1238 NOVITA' | STILL | R 60-25 | 2500 | DUPLEX | 4500 | Salerno | ||
| 1295 NOVITA' | STILL | R 60-25 | 2500 | TRIPLEX | 5680 | Salerno | ||
| 1296 NOVITA' | TOYOTA | 7FBMF25 | 2500 | TRIPLEX | 6000 | 2007 | Salerno | |
| 1299 NOVITA' | STILL | R 60-30 | 3000 | TRIPLEX | 5850 | Salerno | ||
| 1309 NOVITA' | TOYOTA | 7FBMF25 | 2500 | TRIPLEX | 4700 | 2007 | Salerno | |
| 1392 | TOYOTA | 7FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4000 | 2004 | Salerno | |
| 1174 | STILL | R70-20 | 2000 | DUPLEX | 4100 | Salerno | ||
| 1181 | STILL | EGU 2000 | 2000 | Salerno | ||||
| 1185 | KOMATSU | FD 25 T-11E | 2500 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 1192 | OM PIMESPO | DI 25 C | 2500 | DUPLEX | 4100 | Salerno | ||
| 1196 | CLARK | EPM 30N | 3000 | DUPLEX | 4150 | Salerno | ||
| 1197 | KOMATSU | FD 25 | 2500 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1198 | STILL | R20-20 | 2000 | TRIPLEX | 5500 | Salerno | ||
| 1199 | STILL | EGU 20S | 2000 | Salerno | ||||
| 1200 | CLARK | DPM 25 | 2500 | DUPLEX | 3300 | Salerno | ||
| 1201 | OM PIMESPO | DI 30 | 3000 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1212 | CESAB BT | ECO 25 | 2500 | TRIPLEX | 7500 | Salerno | ||
| 1222 | STILL | EGU 20S | 2000 | 1998 | Salerno | |||
| 1223 | STILL | EGU 20S | 2000 | 1997 | Salerno | |||
| 1227 | STILL | EGU S 20 | 2000 | 2001 | Salerno | |||
| 1228 | ICEM | TP 20 | 2000 | 2002 | Salerno | |||
| 1230 | MITSUBISHI | FD 35 A | 3500 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 1234 | TOYOTA | FBESF15 | 1500 | TRIPLEX | 5500 | 2003 | Cosenza | |
| 1007 | STILL | R60-25 | 2500 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1010 | TOYOTA | 7FDF25 | 2500 | DUPLEX | 5000 | 2004 | Salerno | |
| 1033 | TOYOTA | 7FBMF18 | 1800 | TRIPLEX | 5500 | 2005 | Cosenza | |
| 1086 | STILL | EGV 12 | 1200 | DUPLEX | 3700 | Salerno | ||
| 1087 | ALTRO | TLT-30 | 3000 | 4100 | 2007 | Cosenza | ||
| 1092 | KOMATSU | FD 357-5 | 3500 | DUPLEX | 3700 | Salerno | ||
| 1093 | STILL | EGU 3000 | 3000 | Salerno | ||||
| 1094 | OM PIMESPO | D 30 | 3000 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 1095 | OM PIMESPO | DI 25C | 2500 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1096 | STILL | EGU 3000 | 3000 | Salerno | ||||
| 1097 | STILL | EGU 3000 | 3000 | Salerno | ||||
| 1099 | STILL | EGU 3000 | 3000 | Salerno | ||||
| 1100 | TOYOTA | SLL 16 | 1600 | TELE DUPLEX | 2350 | 2003 | Salerno | |
| 1103 | OM PIMESPO | DI 40 C | 4000 | TRIPLEX | 5600 | Salerno | ||
| 1104 | OM PIMESPO | DI 40 | 4000 | TRIPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 1106 | STILL | R50-12 | 1200 | TELE DUPLEX | 3000 | Salerno | ||
| 1110 | TOYOTA | 7SLL 16 | 1600 | TELE DUPLEX | 3350 | 2006 | Salerno | |
| 1113 | HYSTER | H.2,50XM | 2500 | DUPLEX | 3300 | Salerno | ||
| 1115 | SIBICAR | CPT420 | 2000 | TRIPLEX - GAL | 5200 | 2000 | Salerno | |
| 1148 | CATERPILLAR | V 80 D | 4000 | DUPLEX | 4200 | Salerno | ||
| 1150 | FENWICK | E 30 B | 1500 | DUPLEX | 3500 | Salerno | ||
| 1159 | STILL | EGU 20S | 2000 | Salerno | ||||
| 1160 | STILL | EGU 20S | 2000 | Salerno | ||||
| 1161 | STILL | FM 14 | 1400 | TRIPLEX | 7000 | Salerno | ||
| 1164 | STILL | R50-15 | 1500 | DUPLEX | 4300 | Salerno | ||
| 1165 | ALTRO | E.F. 02 | 3000 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1167 | STILL | R60-35 | 3500 | TRIPLEX | 6150 | Salerno | ||
| 1168 | STILL | R50-15 | 1500 | DUPLEX | 4070 | Salerno | ||
| 1173 | ICEM | TP 16 | 1600 | Fisciano | ||||
| 1158 | STILL | R20-18 | 1800 | DUPLEX | 4000 | Salerno | ||
| 29894 | TOYOTA | 7PM20 | 2000 | - | 2001 | Pisa | ||
| 20930 | LINDE | H 30 D | 3000 | SIMPLEX | 4000 | Pisa | ||
| 55211 | OM PIMESPO | E 15 NH | 1500 | SIMPLEX | 3300 mm. | Firenze | ||
| 05298 | CARER | R500 | 5000 | SIMPLEX | 4800 mm. | Firenze | ||
| 44148 | OM PIMESPO | DI 30 C | 3000 | SIMPLEX | 4000 mm | Grosseto | ||
| 03156 | MAST | H25DA | 2500 | TRIPLEX - GAL | 4300 mm | 2003 | Grosseto | |
| 16416 | TOYOTA | 7FB18 | 1750 | TRIPLEX - GAL | 4700 mm | 2001 | Firenze | |
| 45526 | ARMANNI | DELTA SL TP 125/30 | 1200 | TELE DUPLEX | 3000 mm. | 2006 | Firenze | |
| 14937 | TOYOTA | 02-7FD35 | 4000 | SIMPLEX | 4000 mm. | 2004 | Grosseto | |
| 01328 | OMG | ECO 12 | 1200 | DUPLEX | 2900 mm. | 1995 | Grosseto | |
| 00166 | OM PIMESPO | EU 17,5 | 1750 | SIMPLEX | 3300 mm. | 2002 | Firenze | |
| 01578 | ALTRO | GDP30TF | 3000 | TRIPLEX - GAL | 5300 mm. | 1999 | Pisa | |
| 1210 | STILL | R20-20 | 2000 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1211 | KOMATSU | FD | 2500 | DUPLEX | 5000 | 1997 | Salerno | |
| 1213 | CATERPILLAR | F35 | 1750 | TRIPLEX | 3900 | Salerno | ||
| 1231 | TOYOTA | 7FDF18 | 1800 | DUPLEX | 4000 | 2005 | Salerno | |
| 1232 | TOYOTA | SLL16 | 1600 | DUPLEX - GAL | 4150 | 2004 | Salerno | |
| 1236 | TOYOTA | 7FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4500 | 2004 | Fisciano | |
| 1292 | STILL | R60-25 | 2500 | TRIPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1300 | STILL | R50-15 | 1500 | DUPLEX | 5000 | Salerno | ||
| 1397 | TOYOTA | 7FDF25 | 2500 | DUPLEX | 4000 | 2004 | Salerno | |
| 18631 | CARER | R50/N | 5000 | SIMPLEX | 4400 mm. | 1997 | Firenze | |
| 49464 | CESAB BT | LSF1250 | 1250 | HILO TRIPLEX | 4500 mm. | Pisa | ||
| 80446 | OM PIMESPO | E 40 N | 4000 | SIMPLEX | 4000 mm. | Firenze | ||
| 227GN | ALTRO | Piaggio Porter | 450 kg. | - | 2008 | Firenze | ||
| 00098 | OM PIMESPO | D 20 | 2000 | SIMPLEX | 3300 mm. | 2002 | Firenze | |
| 80627 | OM PIMESPO | E 50 N | 5000 | SIMPLEX | 3300 mm. | 1999 | Firenze | |
| 01776 | CLARK | 120 | 12000 | DUPLEX | 4000 mm. | Prato | ||
| 96020 | OM PIMESPO | ETR5000 | 5000 | - | 1996 | Pisa | ||
| 42206 | OM PIMESPO | DIM 30 | 3000 | SIMPLEX | 4000 mm. | Grosseto | ||
| 82326 | JUNGHEINRICH | DFG320 | 2000 | SIMPLEX | 4500 mm. | 2008 | Pisa | |
| 80041 | OM PIMESPO | EU 18 | 1800 | SIMPLEX | 3300 mm. | 1994 | Firenze | |
| 00077 | OM PIMESPO | DI 40 C | 4000 | SIMPLEX | 4000 mm. | 2000 | Firenze | |
| 08977 | MANITOU | MVT730 | 3000 | 7000 mm. sbraccio | 2000 | Grosseto | ||
| 10947 | OM PIMESPO | D 25 | 2500 | SIMPLEX | 4000 mm. | 1998 | Firenze | |
| 11988 | TOYOTA | 7FBMF25 | 2500 | SIMPLEX | 4000 mm. | 2004 | Pisa | |
| 53029 | TOYOTA | 7FBRE25/2 | 2500 | TRIPLEX - GAL | 9500 mm. | 2008 | Siena | |
| 59807 | TOYOTA | RR B6 | 2000 | TRIPLEX - GAL | 7500 mm. | 2000 | Firenze | |
| 58488 | ARMANNI | Speedy Light 105/16 | 1000 | SIMPLEX | 1600 mm. | 2011 | Firenze | |
| 80451 | OM PIMESPO | E 50 N | 5000 | SIMPLEX | 5000 mm. | 1996 | Firenze | |
| 11021 | TOYOTA | LOP 20 | 2000 | 225 mm | 2004 | Firenze | ||
| 00063 | OM PIMESPO | E 3-17,5 N | 1750 | SIMPLEX | 4000 mm. | 2003 | Firenze | |
| 10104 | OM PIMESPO | DI 80 C | 8000 | SIMPLEX | 3300 mm. | Firenze | ||
| 00111 | OM PIMESPO | DI 32 C | 3200 | SIMPLEX | 4000 mm. | 2002 | Firenze | |
| 14905 | OMG | Neos 13 | 1300 | TRIPLEX - GAL | 6750 mm. | 2001 | Firenze | |
| 00005 | OM PIMESPO | E 35 N | 3500 | TRIPLEX - GAL | 4300 mm. | 2001 | Firenze |
P.Iva - Cod. Fisc. 05090470484